Analiza kompetencji pracownika na tle innych pracowników.
Kategoria kompetencji | Wskaźnik kompetencji | Åšrednia samooceny | Åšrednia oceny dla wszystkich pracowników | Åšrednia oceny dla pracowników na okreÅ›lonym stanowisku |
K1 | 1.1 | |||
K1 | 1.2 | |||
K1 | 1.3 | |||
K1 | 1.4 | 4,2 | ||
Ogólnie K1 | ||||
K2 | 2.1 | 2 | ||
K2 | 2.2 | 2,2 | ||
K2 | 2.3 | 1 | ||
K2 | 2.4 | 2,1 | ||
K2 | 2.5 | 4 | ||
Ogólnie K2 | ||||
K3 | 3.1 | 2,3 | ||
K3 | 3.2 | 1,5 | ||
K3 | 3.3 | 2,5 | ||
K3 | 3.4 | 3 | ||
K3 | 3.5 | 3,1 | ||
Ogólnie K3 | ||||
K4 | 4.1 | 1,5 | ||
K4 | 4.2 | 2 | ||
K4 | 4.3 | 3,3 | ||
K4 | 4.4 | 2,4 | ||
K4 | 4.5 | 3,2 | ||
K4 | 4.6 | 2,4 | ||
Ogólnie K4 | ||||
Ogólnie - wszystkie kompetencje |